公司新闻
行业动态

天津市协和医药科技集团有限公司
2019年环境信息公开情况
一、企业基本情况
| 企业名称 | 天津市协和医药科技集团有限公司 | ||
| 生产地址 | 天津滨海高新区滨海科技园高新五路38号 | ||
| 组织结构代码 | 9112000070052960XB | 法定代表人 | 阎尔坤 | 
| 联系人 | 魏顺新 | 联系方式 | 022-87891528 | 
| 环评批复及验收情况 | |||
| 我公司获得天津市科委认定的“天津市临床免疫分析技术企业重点实验室”项目,作为我公司在天津滨海高新区建设的“天津协和医药科技集团有限公司扩建生产I-125放射性免疫试剂盒核技术应用项目”项目中的一部分,均已获得环保部门的批复,批复文件:津高新区经发审【2011】39号、津环保许可表【2014】031号。 建设环评和核环评自主验收完毕。 | |||
| 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 | |||
| 公司于1998年成立,主要从事免疫分析试剂盒研发、生产和销售。公司于2012年投资14000万元,在滨海高新区投资建设新厂区,预计年生产免疫分析试剂盒60万,其中放免试剂盒4.5万,以供各医院、学校等单位进行免疫实验和检验需要。 | |||
| 水、气等污染防治设施建设和运行情况 | |||
| 1、放射性I-125废气排放 由于I-125溶液有挥发性,操作过程中有放射性物质排出,进入周围大气环境。公司采用2台通风橱进行过滤,通风橱排气筒位于操作间屋顶上方,以年度为单位对过滤棉进行更换,确保通风橱的有效运行; 2、废水排放 本项目会产生的废水包括CODcr、氨氮以及I-125,其中CODcr以及氨氮的总量指标已纳入天津滨海高新区污水处理厂总量指标内,直接排除。I-125的废水经过专用管道排入车间南侧地下的衰变池暂存。衰变池为3级,由3个1m3的小池子串联而成。衰变池内壁、池底及挡板材质均为厚度10cm水泥并涂敷5mm玻璃钢做防渗处理,并且上面用水泥盖覆盖以避免雨水渗入池内。目前,该衰变池使用无异常。 | |||
| 水、气等污染物排放方式及排放去向 | |||
| 1、I-125气体排放 操作间产生的I-125废气,经过通风橱中活性炭吸附、过滤后通过10米的排放烟囱再排入大气中,不会对大气环境产生影响。 2、废水排放 生活污水及部分生产废水经化粪池处理、放射废水经衰变池预处理后排入市政管网,对环境水体不会产生污染。 | |||
二、排污信息
废水排放情况
| 主要污染物名称 | 排放浓度 | 超标情况 | 批复总量 | 核定排放总量 | 排放口数量 | 污染物排放执行标准 | 
| I-125 | 2.69*103Bq/L | 无 | 7.4*1010Bq/a | 0.269Bq/L | 1 | GB8978-1996《污水综合排放标准》 | 
| 氨氮 | 30mg/L | 无 | 0.149t/a | 35mg/L | 1 | GB8978-1996《污水综合排放标准》 | 
| CODcr | 350mg/L | 无 | 1.738t/a | 500mg/L | 1 | GB8978-1996《污水综合排放标准》 | 
废气排放情况
| 主要污染物名称 | 排放浓度 | 排放速率 | 超标情况 | 批复总量 | 核定排放总量 | 排气筒高度 | 污染物排放执行标准 | 
| I-125 | 0.289Bq/m3 | 1000m3/h | 无 | 1.48*106Bq/a | 1.48*106Bq/a | 10m | GBZ136-2002《生产和使用放射免疫分析试剂(盒)卫生防护标准》 | 
	
危险废物处置情况
| 危险废物名称 | 产生量 | 处置量 | 是否交由有资质单位处置 | 处置单位名称 | 
| 抗体、抗原、标记物的包装物 | 5kg/a | 5kg/a | 是 | 天津合佳威立雅环境服务有限公司 | 
三、排放口点位示意图
	
	
四、突发环境事件应急预案
突发环境事件应急预案2017年9月11日备案完毕,备案号tjgx-2017-012-L。